1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga Holzminden
Spieltag wählen
13. Spieltag
Samstag, 1. November 2025
14:00
2 : 2
Sonntag, 2. November 2025
14:00
4 : 0
14:00
3 : 0
14:00
0 : 2
14:00
5 : 0
Mittwoch, 29. April 2026
19:00
:
Donnerstag, 30. April 2026
19:00
:
Tabelle am 13. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 62:12 | 50 | 32 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 54:22 | 32 | 29 | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 44:13 | 31 | 27 | |
| 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29:12 | 17 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27:19 | 8 | 22 | |
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 28:22 | 6 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:20 | 2 | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 31:28 | 3 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:30 | -9 | 14 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 25:39 | -14 | 14 | |
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:32 | -17 | 13 | |
| 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:31 | -15 | 7 | |
| 13 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11:55 | -44 | 6 | |
| 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5:55 | -50 | 3 |



