1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga Holzminden
Spieltag wählen
14. Spieltag
Sonntag, 9. November 2025
14:00
4 : 2
14:00
1 : 3
14:00
1 : 5
14:00
3 : 1
Donnerstag, 30. April 2026
19:00
:
Mittwoch, 27. Mai 2026
19:00
:
19:00
:
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 62:12 | 50 | 32 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 47:14 | 33 | 30 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 54:22 | 32 | 29 | |
| 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 34:13 | 21 | 27 | |
| 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31:21 | 10 | 25 | |
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 28:22 | 6 | 21 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:24 | 0 | 18 | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24:31 | -7 | 17 | |
| 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 32:31 | 1 | 16 | |
| 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26:42 | -16 | 14 | |
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:32 | -17 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20:32 | -12 | 10 | |
| 13 | 13 | 2 | 0 | 11 | 12:59 | -47 | 6 | |
| 14 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6:60 | -54 | 3 |



